专家计划:丐帮团队命中率:71% | 回报率:1576%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531-533期 | 小 | 0531期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0509期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0507期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0500期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0494期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0487期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 大 | 0484期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0476期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0466期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 4,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。